Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Công nghệ cell | Đơn tinh thể N-Type TOPCon | Công nghệ cell N-type tiên tiến |
| Công suất cực đại | 600 Wp | Danh định |
| Hiệu suất module | ≈ 23,0% | Tham khảo |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | 40,0 V | Tham khảo |
| Dòng điện tại Pmax (Imp) | 15,0 A | Tham khảo |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48,0 V | Tham khảo |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 15,8 A | Tham khảo |
| Hệ số nhiệt Pmax | ≈ -0,29%/°C | Mức tham khảo |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm | Thiết kế đề xuất |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +70°C | Dải tham khảo |
Ứng dụng đề xuất:
Trang trại điện mặt trời quy mô lớn





