Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Công nghệ cell | Đơn tinh thể hai mặt | Thu sáng từ mặt trước và mặt sau |
| Công suất cực đại | 580 Wp | Công suất danh định mặt trước |
| Hiệu suất module | ≈ 21,5% | Tham khảo |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | 42,0 V | Tham khảo |
| Dòng điện tại Pmax (Imp) | 13,81 A | Tham khảo |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49,8 V | Tham khảo |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 14,7 A | Tham khảo |
| Mức tăng sản lượng mặt sau | Tối đa khoảng 5–30%* | Phụ thuộc điều kiện lắp đặt |
| Kích thước | 2278 × 1134 × 30 mm | Thiết kế đề xuất |
| Kết cấu mặt trước / sau | Kết cấu kính hai mặt | Đề xuất |
Ứng dụng đề xuất:
Hệ thống công nghiệp và mặt đất






