Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Công nghệ cell | Silicon đơn tinh thể | Cell mono kích thước lớn |
| Công suất cực đại | 550 Wp | Danh định |
| Hiệu suất module | ≈ 21,3% | Tham khảo |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | 41,5 V | Tham khảo |
| Dòng điện tại Pmax (Imp) | 13,25 A | Tham khảo |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49,5 V | Tham khảo |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 14,0 A | Tham khảo |
| Kích thước | 2278 × 1134 × 30 mm | Thiết kế đề xuất |
| Kính mặt trước | Kính cường lực, chống phản xạ | Đề xuất |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +70°C | Dải tham khảo |
Ứng dụng đề xuất:
Mái nhà thương mại






