Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Công nghệ cell | Silicon đơn tinh thể | Cell mono hiệu suất cao |
| Công suất cực đại | 450 Wp | Danh định |
| Hiệu suất module | ≈ 20,8% | Tham khảo |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | 34,2 V | Tham khảo |
| Dòng điện tại Pmax (Imp) | 13,16 A | Tham khảo |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 41,0 V | Tham khảo |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 13,9 A | Tham khảo |
| Kích thước | 1903 × 1134 × 30 mm | Thiết kế đề xuất |
| Kính mặt trước | Kính cường lực, chống phản xạ | Đề xuất |
| Nhiệt độ làm việc | -40°C đến +70°C | Dải tham khảo |
Ứng dụng đề xuất:
Mái nhà dân dụng





